Dirección.: No. 263, East jiaotong Rd., North-baixiang, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-21-61609660
Fax: +86-21-61609668
Email:
buyworldproducts@gmail.com
Medidor eléctrico tres fases de vatios-hora DT862
Descripción del medidor eléctrico tres fases de vatios-hora DT862:
El medidor eléctrico tres fases para cable cuádruples DT862 está diseñado para alcanzar el último estándar IEC60521 para la medición de energía activa en red de corriente alterna de cables cuádruples de tres fases. La conexión es directa o por medio de transformadores. Tiene un promedio de uso del servicio de 10 años y una capacidad máxima de carga del 600%Ib.
1. Caja del medidor
Alcanza los requisitos de protección fijados por la clase de protección IP53 de IEC60529.
2. Terminales y bloque terminal
3. Terminales:
Los terminales de conexión están hechas de latón niquelado con características de alta fuerza mecánica, buena conductividad y resistencia a la corrosión.
4. Bloque Terminal:
El bloque terminal está moldeado por inyección por baquelita resistente al calor y fuego.
3. Rotor:
El eje del rotor está torneado por aleación de aluminio de alta intensidad.
Medidor mecánico de vatios-hora DT862-A
Medidor mecánico de vatios-hora DT862-B
Medidor mecánico de vatios-hora DT862-C
Medidor mecánico de vatios-hora DT862-D
Medidor mecánico de vatios-hora DT862-E| Nombre | Tipo | Exactitud (clase) | Índice de voltaje (V) | Índice de corriente (A) | Modo de conexión |
| Medidor tres fases de vatios-hora para cable cuádruple de energía activa | DT862 | 2 | 3×380/220 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de corriente |
| 3×5(20),3×10(40), 3×15(60),3×20(80), 3×30(100) | Entrada directa | ||||
| DT864 | 1 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de voltaje de corriente | ||
| Medidor tres fases de vatios-hora para cable triple de energía activa | DS862 | 2 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de corriente |
| 3×5(20),3×10(40), 3×15(60),3×20(80), 3×30(100) | Entrada directa | ||||
| 3×100 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de voltaje de corriente | |||
| DS864 | 1 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de corriente | |
| 3×100 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de voltaje de corriente | |||
| Medidor tres fases de vatios-hora para cable cuádruple de energía activa | DX862 | 3 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de corriente |
| 3×100 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de voltaje de corriente | |||
| DX864 | 2 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de corriente | |
| 3×100 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de voltaje de corriente | |||
| Medidor tres fases de vatios-hora para cable triple de energía activa | DX865 | 3 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de corriente |
| 3×100 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de voltaje de corriente | |||
| DX863 | 2 | 3×380 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de corriente | |
| 3×100 | 3×1(2),3×3(6), 3×1.5(6) | Entrada a través del transformador de voltaje de corriente |
Medidor eléctrico 3-fases de vatios-hora DT862